วิธีเปิดบัญชีฟอเร็กซ์ exness 2024 ที่TradeSabai.com | เทรด forex เป็นอาชีพ | สอนเทรด Forex Onlineฟรี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
174
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2602
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
2189
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
69
ออนไลน์มากที่สุด:
367 - 18/มี.ค./2020 06:44:56
ออนไลน์วันนี้:
34
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.05
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.67
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.56
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
8
สมาชิกล่าสุด:
sabatz32
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
16.76
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
2:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
5วัน 5ชั่วโมง 55นาที
ladyMP
2วัน 17ชั่วโมง 16นาที
Wealthup
1วัน 15ชั่วโมง 38นาที
rannie2020
1วัน 11ชั่วโมง 31นาที
นักศึกษา22
23ชั่วโมง 13นาที
Mono47
10ชั่วโมง 21นาที
Tamol
10ชั่วโมง 0นาที
Lolox101
7ชั่วโมง 25นาที
king008
6ชั่วโมง 15นาที
ยูเซอร์ ทดสอบ
4ชั่วโมง 52นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 208 222 22 233
พฤศจิกายน 2024 8 8 0 191
ตุลาคม 2024 16 16 0 199
กันยายน 2024 16 20 5 233
สิงหาคม 2024 17 17 0 64
กรกฎาคม 2024 16 16 1 75
มิถุนายน 2024 17 24 4 167
พฤษภาคม 2024 35 35 4 120
เมษายน 2024 25 25 1 174
มีนาคม 2024 25 25 1 54
กุมภาพันธ์ 2024 16 16 0 71
มกราคม 2024 17 20 6 57
* 2023 290 298 9 60
ธันวาคม 2023 17 17 2 52
พฤศจิกายน 2023 17 21 2 60
ตุลาคม 2023 20 24 3 42
กันยายน 2023 17 17 0 55
สิงหาคม 2023 16 16 1 50
กรกฎาคม 2023 25 25 1 33
มิถุนายน 2023 21 21 0 54
พฤษภาคม 2023 27 27 0 57
เมษายน 2023 25 25 0 56
มีนาคม 2023 35 35 0 49
กุมภาพันธ์ 2023 34 34 0 60
มกราคม 2023 36 36 0 50
* 2022 453 483 6 256
ธันวาคม 2022 28 29 0 69
พฤศจิกายน 2022 55 55 1 114
ตุลาคม 2022 57 57 0 98
กันยายน 2022 61 61 0 256
สิงหาคม 2022 60 60 0 35
กรกฎาคม 2022 69 69 0 34
มิถุนายน 2022 53 53 0 55
พฤษภาคม 2022 53 54 1 88
เมษายน 2022 0 0 0 31
มีนาคม 2022 0 0 2 25
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 32
มกราคม 2022 17 45 2 45
* 2021 194 198 13 124
ธันวาคม 2021 16 16 0 51
พฤศจิกายน 2021 16 17 0 46
ตุลาคม 2021 16 16 0 124
กันยายน 2021 16 16 1 104
สิงหาคม 2021 16 16 1 63
กรกฎาคม 2021 16 16 1 60
มิถุนายน 2021 16 16 1 48
พฤษภาคม 2021 16 16 1 40
เมษายน 2021 16 16 2 41
มีนาคม 2021 16 19 3 54
กุมภาพันธ์ 2021 16 16 1 79
มกราคม 2021 18 18 2 43
* 2020 136 136 19 367
ธันวาคม 2020 18 18 0 78
พฤศจิกายน 2020 16 16 1 37
ตุลาคม 2020 19 19 3 43
กันยายน 2020 20 20 0 45
สิงหาคม 2020 20 20 4 112
กรกฎาคม 2020 16 16 3 40
มิถุนายน 2020 19 19 2 35
พฤษภาคม 2020 4 4 3 33
เมษายน 2020 0 0 2 27
มีนาคม 2020 0 0 0 367
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1 125
มกราคม 2020 4 4 0 39
* 2019 7 7 6 186
ธันวาคม 2019 1 1 0 186
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 12
ตุลาคม 2019 0 0 0 11
กันยายน 2019 1 1 0 9
สิงหาคม 2019 1 1 0 7
กรกฎาคม 2019 3 3 2 13
มิถุนายน 2019 1 1 3 16
พฤษภาคม 2019 0 0 1 21
เมษายน 2019 0 0 0 32
มีนาคม 2019 0 0 0 21
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 24
มกราคม 2019 0 0 0 11
* 2018 48 79 24 32
ธันวาคม 2018 0 2 0 19
พฤศจิกายน 2018 2 14 1 32
ตุลาคม 2018 1 7 2 12
กันยายน 2018 1 3 0 10
สิงหาคม 2018 0 5 2 11
กรกฎาคม 2018 0 1 2 10
มิถุนายน 2018 0 0 1 29
พฤษภาคม 2018 4 5 1 10
เมษายน 2018 8 8 0 11
มีนาคม 2018 6 7 2 10
กุมภาพันธ์ 2018 11 12 5 14
มกราคม 2018 15 15 8 9
* 2017 326 394 76 14
ธันวาคม 2017 12 17 8 7
พฤศจิกายน 2017 5 5 5 10
ตุลาคม 2017 15 16 4 9
กันยายน 2017 4 15 4 8
สิงหาคม 2017 2 8 4 11
กรกฎาคม 2017 34 48 9 14
2017-07-01 0 0 0 6
2017-07-02 0 0 0 4
2017-07-03 0 0 0 6
2017-07-04 2 3 1 6
2017-07-05 0 0 1 6
2017-07-06 0 0 0 6
2017-07-07 1 1 0 6
2017-07-08 0 0 0 5
2017-07-09 0 0 0 4
2017-07-10 0 0 0 4
2017-07-11 1 1 0 3
2017-07-12 0 0 1 11
2017-07-13 8 8 0 8
2017-07-14 1 1 0 6
2017-07-15 1 2 1 8
2017-07-16 1 2 1 4
2017-07-17 1 1 2 11
2017-07-18 0 0 0 14
2017-07-19 0 0 0 7
2017-07-20 0 0 0 6
2017-07-21 14 14 0 7
2017-07-22 0 0 0 5
2017-07-23 0 0 1 3
2017-07-24 2 9 0 4
2017-07-25 0 0 0 8
2017-07-26 0 0 0 6
2017-07-27 0 0 0 6
2017-07-28 1 5 1 6
2017-07-29 0 0 0 6
2017-07-30 0 0 0 4
2017-07-31 1 1 0 6
มิถุนายน 2017 210 228 25 13
พฤษภาคม 2017 8 11 4 9
เมษายน 2017 11 14 4 12
มีนาคม 2017 6 13 2 7
กุมภาพันธ์ 2017 14 14 6 9
มกราคม 2017 5 5 1 7
* 2016 51 64 10 11
ธันวาคม 2016 8 8 1 9
พฤศจิกายน 2016 6 6 1 8
ตุลาคม 2016 5 5 1 11
กันยายน 2016 1 1 1 7
สิงหาคม 2016 3 3 1 7
กรกฎาคม 2016 6 6 2 10
มิถุนายน 2016 6 7 0 8
พฤษภาคม 2016 10 10 1 8
เมษายน 2016 2 3 0 6
มีนาคม 2016 1 3 1 11
กุมภาพันธ์ 2016 2 6 1 8
มกราคม 2016 1 6 0 7
* 2015 541 816 12 27
ธันวาคม 2015 1 7 2 27
พฤศจิกายน 2015 5 9 0 12
ตุลาคม 2015 1 4 1 10
กันยายน 2015 1 4 2 8
สิงหาคม 2015 0 157 1 17
กรกฎาคม 2015 533 635 6 6
* 2013 28 40 1 9
กันยายน 2013 28 40 1 9
SMF 2.0.15 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums